ELT 系列
通用型膠帶、保護膜
一般通用型PET / MOPP膠帶
一般通用型PET / MOPP膠帶
♠ 適合各種工業製程
♠ 固定、密封、斬型、轉貼、遮蔽、承載、3C商品保護等,用途廣泛
♠ 銘版製程保護、銘版切割
♠ 高延展性PO膜、適合各種保護、固定
產品名稱 | 產品介紹 | 特性 | 用途 | ||
---|---|---|---|---|---|
ELT554 | PET 膜 + 離型 | 總厚 | 62 | um | 保護 |
黏著力 | 0.011-0.019 | kg/in. | |||
ELT555 | PET 膜 + 離型 | 總厚 | 62 | um | 保護 |
黏著力 | 0.015-0.025 | kg/in. | |||
ELT598 | PET 膜 + 離型 | 總厚 | 60 | um | 保護 |
黏著力 | 0.005-0.015 | kg/in. | |||
ELT704 | PET 膜 + 離型 | 總厚 | 85 | um | 保護 |
黏著力 | 0.01↓ | kg/in. | |||
ELT731 | PET 膜 + 離型 | 總厚 | 89 | um | 保護 |
黏著力 | 0.07-0.15 | kg/in. | |||
ELT739 | PET 膜 + 離型 | 總厚 | 85 | um | 保護 |
黏著力 | 0.007-0.015 |
kg/in. |
產品名稱
產品介紹
特性
用途
PTM130
PO膜
總厚
140
um
保護
黏著力
0.5↑
kg/in.
保護